| データ中心の攻略本とは一味違う!使える私的攻略法を大公開。検証はPS2版三國志VII。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三国志7攻略サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | 戦闘 | 知力 | 政治 | 魅力 | 将軍 | 軍師 | 万能 | 平凡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦闘 | 80-99 | 40-75 | 40-75 | 40-75 | 70-90 | 40-75 | 60-85 | 40-75 |
| 知力 | 40-75 | 80-99 | 40-75 | 40-75 | 40-75 | 70-90 | 60-85 | 40-75 |
| 政治 | 40-75 | 40-75 | 80-99 | 40-75 | 40-75 | 70-90 | 60-85 | 40-75 |
| 魅力 | 40-75 | 40-75 | 40-75 | 80-99 | 70-90 | 40-75 | 60-85 | 40-75 |
| ボーナス | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
| 能力合計 | 250-280 | 250-280 | 250-280 | 250-280 | 270-300 | 270-300 | 290-320 | 210-240 |
| 諜報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 発明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 調教 | ○ | ○ | ||||||
| 商才 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 応射 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 反計 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 収拾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 偵察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 無双 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 突撃 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 一騎 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 強行 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 修復 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 水軍 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 火矢 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 乱射 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 扇動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 神算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 虚報 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 天文 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 水攻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 鼓舞 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 罵声 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 穴攻 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 鬼謀 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 聖痕 | ○ | |||||||
| 行動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 鍛錬 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 医術 | ○ | |||||||
| 占卜 | ○ | |||||||
| 評価 | ○ | |||||||
| 富豪 | ○ |
平凡タイプの武将は、取得できる特技の種類が圧倒的に多いです。鍛錬で取得できない鬼謀と医術は特におすすめで、この2つさえあれば、その後の鍛錬で張角以上の妖術師を作り上げることも可能です。戦闘向きの武将にするためにも、ボーナスのポイントは、全て知力と戦闘に注ぎましょう。
本来、聖痕はゲーム開始後でしか取得できないレアな特技ですが、新武将の魅力タイプなら、最初から持たせることも可能です。戦闘向きの武将が作りにくい魅力タイプですが、聖痕と一騎を取得させて、ボーナスも戦闘と知力に割り振れば、聖獣を使った豪快な戦い方が可能になります。
軍師を作る際に迷うのが、知力タイプと軍師タイプと万能タイプのどれにするかです。知力タイプは知力の最大値が高いのですが、あまり高すぎると鍛錬が行える回数が減るため、欲しい特技を獲りそこなう危険性があります。万能タイプでも優秀な軍師を作れるのですが、鍛錬で取得できない鬼謀は、やはり新武将登録の際に獲っておきたいところです。能力や特技を総合的に考えると、結局軍師は軍師タイプで作るのがベストです。
聖痕や鬼謀、医術といった特殊な特技を使わないでプレーするなら、やはり総合力に勝る万能タイプがおすすめです。万能タイプが取得できる特技は鍛錬で取得できるものばかりなので、北部の都市でスタートするつもりなら水軍、南部の都市でスタートするつもりなら一騎と突撃、というように、周囲にない都市タイプの特技を優先するといいです。